본문
플럭스 메타
FG 164 채널 플럭스메타
* 4채널 플럭스 메타
* 자속량 : 0.1uWb~ 1Wb 측정
* DC(직류) , AC(교류) 자장 측정
* 서치 코일 및 헬름홀츠 코일 적용 (옵션)
* 원산지 : 독일
제품 사양
Model | FG 16 |
디스플레이 | 칼라 터치 LCD / 95 x 52mm / 480 x 270px |
입력 컨넥션 | 전면부 및 후면부 |
단위 | SI, CGS |
인터페이스 | Analog : ±10V, 200Ω RS232 DE-9 Plug CAN bus : DE-9 Plug LAN : RJ45, 10/100Mb 24V IO : DB-25 socket, 8 I/O USB : USB 2.0 |
제품 크기 | 125 x 260 x 260mm |
제품 무게 | 2.85kg |
전원 | 220V 25W (50/60Hz) |
플럭스메타 플러그 인 | |
측정 방법 | Low drift 적분기 / Dynamic drift 조정 |
측정 단위 | Magnetic flux Φ : Wb, V•s, Mx |
측정 범위 | 0.1uWb~ 1Wb |
범위 선택 | 자동, 수동 |
주파수 범위 | 0~ 20kHz |
정확도 | ±0.5% |
교정 | 내부 전압 및 시간 기준 |
드리프트 | <±2uVS/Min |
입력 저항 | 100kΩ ±0.1% |
가우스메타 플러그 인 | |
측정 방법 | 자속밀도 측정 / 교정된 홀 소자 |
측정 단위 | Magnetic field strength H : kA/m, Oe |
측정 범위 | 10mG~ 4.5T (1A/m~ 3600kA/m) / up to 10T (Special probe) |
주파수 범위 | DC/AC (0~5kHz) |
피크 홀드 | >250uS |
정확도 | DC ±0.5%~ ±1%, AC ±2% |
제품 특징
* 모듈 식 디자인 (4 채널)
* 컬러 터치 디스플레이
* 사용하기 쉬운 표준 인터페이스 구현
* 매우 낮은 드리프트
* 자동 프로브 감지
* 빠르고 역동적 인 측정
* 자유롭게 선택할 수있는 측정 단위
* 내부 창 비교기
* 전원을 켤 때 자체 테스트
* 통합 교정장치
* 아날로그 피크 홀드 기능
* PC를 통한 펌웨어 업데이트
* 주파수 범위 0 ~ 20kHz