본문
지자계
AS-U3D GEO-X3축 지자계
* 측정 모드 : X, Y, Z or 총합
* 측정 타입 : DC, AC 자기장
* 측정 범위 : 2mG~ 2G
* 주파수 대역폭 : DC~ 500HZ
* 프로브 선형성 : <0.8%
* 아날로그 출력
제품 사양
Model | AS-U3D GEO-X | |
디스플레이 | 5digit 디스플레이 | |
측정 모드 | DC, AC | |
측정 범위 | ±2uT / ±20uT / ±200uT X : X-axis Y : Y-axis Z : Z-axis ∑DC : DC 자기장 총합 ∑AC : AC 자기장 총합 | ±2mT / ±20mT / ±200mT X : X-axis Y : Y-axis Z : Z-axis ∑DC : DC 자기장 총합 ∑AC : AC 자기장 총합 |
선형성 정확도 | <0.8% | |
최소 분해능 | 2mG | |
아날로그 아웃풋 | ±2V | |
소프트웨어 | 0.1s~ 5s 데이터 로깅 및 오슬로스코프 그래프 표현 | |
인터페이스 | USB, Rise time <0.3ms | |
프로브 크기 | 66 x 66 x 66mm (케이블 길이 2.5M) | |
프로브 센싱면적 | Φ6mm x 25mm | |
컨트롤 박스 크기 | 110 x 75 x 25mm | |
본체 크기 | 166 x 88 x 31mm | |
제품 무게 | 400g | |
전원 | 배터리, (9V 아답터 옵션) | |
옵션 | AS-probe-adapter (PLC 자동화 제어) |
제품 특징