본문
가우스 메타
MHLS 3D sensor3축 분포 자기장 센서
* 3축 Hall Sensor
* 높은 정확도 (±800mT, 0.5%)
* 자동화 생산라인 적용
* 평면/원형 샘플 측정
제품 사양
Model | MHLS-80 | MHLS-160 | MHLS-240 | MHLS-320 |
측정 길이 | 77.5mm | 157.5mm | 237.5mm | 317.5mm |
3D 홀 센서 개수 | 32개 | 64개 | 96개 | 128개 |
측정 범위 | ±800mT (8,000G) *옵션 (±100mT~ ±2T) | |||
측정 정확도 | ±0.5% | |||
측정 속도 | 200S/s | |||
센서 피치 | 2.5mm | |||
최소 측정 거리 | 0.6mm | |||
인터페이스 | USB, UART (RS422) | |||
출력 | 디지털 데이터 출력 | |||
트리거 | I/O 제어 |
제품 특징
* 견고하고 심플한 디자인
* 다양한 산업 분야 적용 (자동차/항공/의료/기타산업)
* 2D/3D 분포자기장 표현