본문
가우스 메타
AS-Adapter 3In-Line 3채널 가우스 트랜스메타
* 3채널 산업용 가우스메타
* PLC 및 자동화제어 적용
* 아날로그 출력 전압 : ±10V
* 보정된 아날로그 출력 : DC~ 100kHz
* 입력 전압 : 9V~ 36V
제품 사양
Model | AS-probe adapter 3 |
공급 전원 | 9V~ 36V DC |
프로브 인가 전압 | ±3V |
프로브 인가 전류 | Max 60mA |
아답터 출력 전압 | x5 : ±2V, x50 : ±0.2V |
신호 입력 저항 | 22kΩ |
신호 출력 전압 | ±10V |
신호 출력 전류 | Max 2mA |
신호 출력 저항 | <1Ω |
신호 대역폭(-3dB) | 100kHZ |
연결 단자 | 프로브 연결부 : 3ea x 15pole D Sub 소켓, 아답터 연결부 : 4터미널 케이블 x 3ea |
케이블 길이 | 5M, 다른 사이즈 요청 가능 |
장착 타입 | 알루미늄 레일 하우스 연결 타입 |
* 출력 전송 계수
분류 | 전송 범위 | 자속 밀도 | 출력 전압 |
High | X5 | 20T (Max 12T) | 10V / 20T (Max 12T) |
X50 | 2T | 10V / 2T | |
Normal | X5 | 2T | 10V / 2T |
X50 | 2000G | 10V / 2000G | |
Low | X5 | 2000G | 10V / 2000G |
X50 | 200G | 10V / 200G | |
Ultralow | X5 | 2G | 10V / 2G |
X50 | 200mG | 10V / 200mG |
제품 특징
* 단축 프로브 연결시
* 3축 프로브 연결시
옵션
* Transverse Probes
Model | 특징 | 측정 범위 | 프로브 규격 |
AS-NTM (표준) | 2G~2T | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 5mm x L 70mm x T 1.4mm |
AS-LTM | 1G-2000G | ±2mT / ±20mT / ±200mT | W 5mm x L 70mm x T 1.4mm |
AS-VTP | 0.1G~200G | ±200uT / ±2mT / ±20mT | W 6mm x L 70mm x T 1.7mm |
AS-NTP 0.6 | Thin probe | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 5mm x L 70mm x T 0.6mm |
AS-NTP-Flex 0.6 | Flex thin probe | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 5mm x L 70mm x T 0.6mm |
AS-NTP-Hot-05 (저온~ 고온측정) | -40℃~ +150℃ | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 6mm x L 70mm x T 1.4mm |
AS-NTM-2 | 고감도 0.05% | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 5mm x L 70mm x T 1.4mm |
AS-NCu-Wire | Thin wire 프로브 | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | W 3mm x L 150mm x T 0.6mm |
* Axial Probes
Model | 특징 | 측정 범위 | 프로브 규격 |
AS-NAP (표준) | 2G~2T | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | Φ6.0mm x 180mm |
AS-LAP | 1G~2000G | ±2mT / ±20mT / ±200mT | Φ6.0mm x 180mm |
AS-VAP | 0.1G~200G | ±200uT / ±2mT / ±20mT | Φ6.0mm x 100mm |
AS-HAP-12T | 200G~12T | ±0.2T / ±2T / ±20T | Φ6.4mm x 180mm |
AS-UAP GEO-X (지자계) | 20mG~2G | ±2uT / ±20uT / ±200uT | Φ17mm x 64mm |
* 3-axis Probes
Model | 특징 | 측정 범위 | 프로브 규격 |
AS-N3DM x+y+z syn-out | 2G~2T | ±20mT / ±200mT / ±2000mT | 6 x 6 x 100mm |
AS-L3DM x+y+z syn-out | 1G~2000G | ±2mT / ±20mT / ±200mT | 6 x 6 x 100mm |
AS-V3DM x+y+z syn-out | 0.1G~200G | ±200uT / ±2mT / ±20mT | 6 x 6 x 100mm |
AS-U3D Geo-X x+y+z syn-out | 20mG~2G (지자계) | ±2uT / ±20uT / ±200uT | 66 x 66 x 66mm |