본문
연동/정량 펌프
PF-Series지능형 연동정량 펌프
* LCD 터치스크린 제어판
* 유량, 시간, 정량, 복사 디스펜서
* 다양한 펌프 헤드 적용
제품 사양
Model | PF 102 | PF 102A | PF 302 | PF 602 | PF 103 | PF 303 | PF 603 |
유량 (ml/min) | 0.00016~570 | 0.00016~570 | 0.006~1340 | 0.006~2300 | 0.00016~570 | 0.006~1340 | 0.006~2300 |
유량 정확도 (%) | < 0.5 | ||||||
RPM | 0.1~150 | 0.1~350 | 0.1~600 | 0.1~150 | 0.1~350 | 0.1~600 | |
RPM 분해능 | 0.1 | ||||||
입력 전원 | 100~240VAC, 50/60Hz | ||||||
출력 | <40W | <60W | <50W | <60W | <30W | <40W | <50W |
아날로그 출력 | DC 0~5V (옵션 12V, 24V, 0~10V, 4~20mA) | ||||||
인터페이스 | RS485, Support MODBUS | ||||||
제품 크기 | 150 x 226 x 203 | 180 x 255 x 197 | |||||
몸체 재질 | SUS 304 | ABS | |||||
제품 무게 | 4.7kg | 4.7kg | 4.9kg | 5.2kg | 4.5kg | 4.7kg | 4.9kg |
제품 특징
* Full Color LCD 터치스크린
* 4가지 작업모드 : 흐름 분배, 시간 분배, 정량 분배, 복사 분배
* 기능 : 시작/정지,역회전, 최대 속도 제어, 전원끄기 메모리기능
유량제어 및 표시, 전달된 유체 축적, 교정기능 등
* 스마트 냉각 시스템
* 먼지 및 습기 방지 기능
* ABS 모델
옵션
* 풋 스위치
* 적외선 원격제어
* 핸드핼드 디스펜서
* 안전 누출 감지기