본문
파티클/환경
IPS-7100파티클 센서
* 정밀급 파티클 센서
* PM0.1~ PM10 초고감도 미립자 측정
* 빠른 데이터 수집 및 샘플링
* 높은 정확성과 신뢰성
제품 설명
* 실내 공기질 모니터링 및 관리 시스템
* 환기 시스템
* 연기/베이프 감지
* 광범위한 입자 감지
* 클린룸(ISO 7* – ISO 9)
제품 사양
Model | IPS-7100 | |
정밀도 | ±10% | |
입자수 분해능 | 1/ℓ | |
입자수 한계 | 참고 @2.5um PC bin | 1,000,000/ℓ |
입자수 농도 한계 | 참고 @≤2.5um 입자수 크기 | 6,000ug/m3 |
입자수 출력 범위 (차이/누적) | PC0.1 | ≤0.1um / ≤0.1um |
PC0.3 | 0.1~0.3um/ ≤0.3um | |
PC0.5 | 03~0.5um/ ≤0.5um | |
PC1.0 | 0.5~1.0um / ≤1.0um | |
PC2.5 | 1.0~2.5um / ≤2.5um | |
PC5.0 | 2.5~5.0um / ≤5.0um | |
PC10 | 5.0~10um / ≤10.um | |
통신 | I2C, UART, USB Interfaces / Download SenseiAQ software | |
전원 | 4.5~5.5Vdc | |
작동 온습도 | -10~ +60℃ / 0~95%RH | |
수명 | >8년 | |
준비 시간 | >2.5s | |
카운트 샘플링 시간 | ≥0.1s | |
데이터 출력 | ≥0.1s | |
대기 기류 | 0.13L/M | |
제품 크기 / 중량 | 46 x 41.5 x 12.4mm / 26g |
제품 특징
* 공기 중 미립자 감지를 위한 초고감도 / (PM0.1 – PM10*)
* 빠른 데이터 수집 및 샘플링
* UART 및 I2C 지원
* IoT/네트워크 지원*
* 플러그 앤 플레이
* 조정 가능한 샘플링/데이터 수집 타이밍
* 감도 제어*
* 절전 모드
* 팬 제어 및 청소 모드
* 내장 출력 데이터 단위 변환 옵션
* 펌웨어 업데이트 기능*
* VSD(Vape/Smoke Detection) 모듈 내장*
* 높은 정확성과 신뢰성
* 작고 견고하며 장기적인 안정성
* 장착 설치형