본문
Biaxial UTM
eXpert 8600 Series인장압축&토크 시험기
* 인장/압축/토크 시험
* 바이오/의료/제약/패키지 산업 응용
제품 설명
* 인장/압축/토크 측정
* 금속 의료용 뼈 나사 시험 (ASTM F543 A1-A4)
* 외부 골격 고정장치 시험 (ASTM F1541)
* 척주 관절 고정술 임플란트 시험 (ASTM F1798)
* 추간체 유압장치 시험 (ASTM F2077)
* 원추형 피팅 시험 (ISO 594)
* 패키지 재료 시험
제품 사양
Model | eXpert 8600 | eXpert 8602 | eXpert 8603 | eXpert 8611 | eXpert 8612 | eXpert 8653 |
토크 용량 | 1N.m (10kgf.cm) | 20N.m (200kgf.cm) | 50N.m (500kgf.cm) | 50N.m (500kgf.cm) | 100N.m (1tonf.cm) | 100N.m (1tonf.cm) |
하중 용량 | 20kgf | 220kgf | 450kgf | 1tonf | 2.5tonf | 5tonf |
토크 최대 속도 변위 최대 속도 | 30RPM 50mm/min | 60RPM 178mm/min | 50RPM 500mm/min | 100RPM 500mm/min | 70RPM 500mm/min | 70RPM 500mm/min |
투 칼럼 공간 | 304mm | 419mm | 419mm | 426mm | 426mm | 558mm |
수직 공간 | 1090mm | 508mm | 508mm | 1219mm | 1219mm | 1117mm |
센서 분해능 | 1/10,000~ 1/100,000 (±0.5%) | |||||
샘플링 비율 | Max. 2500Samples/sec | |||||
소프트웨어 | MTESTQuattro software / 독립형 Controller | |||||
옵션 | 시험 지그, 가열 냉각 장치 | |||||
전원 | 100~240 VAC (50/60Hz) |
제품 특징
* 직관적인 툴 구성 및 사용자 친화적인 소프트웨어
* 실시간 모니터링 : 하중/토크/변위/각도/시험속도/시험시간/비율/하중 출력 전압 표현
* 실시간 소프트웨어 설정 기록 (Log)
* 하중/강도/변위/Raw 데이터 취득